Цены на изделия из оцинкованной стали (руб/м2)
Толщина металла, мм | Прямоугольные | Круглые | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямые участки | Нестандартные прямые участки | Фасонные изделия | Нестандартные фасонные изделия | Прямые участки | Фасонные изделия | ||||||||||
0,5 | от 760* | от 1021 | от 1300 | от 1914 | от 634 | от 1215 | |||||||||
0,7 | от 898* | от 1165 | от 1445 | от 2059 | от 832 | от 1267 | |||||||||
0,8 | от 997* | от 1259 | от 1492 | от 2245 | от 950 | от 1387 | |||||||||
0,9 | от 1109* | от 1307 | от 1604 | от 2375 | от 1030 | от 1504,8 | |||||||||
1 | от 1189* | от 1354 | от 1717 | от 2707 | от 1109 | от 1584 |
*при расчете стоимости воздуховодов сечением менее 200х100 – используется повышенный коэффициент
Цены на изделия из нержавеющей стали (руб/м2)
Толщина металла, мм | Прямоугольные | Круглые | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямые участки | Фасонные изделия | Прямые участки | Фасонные изделия | ||||||||||||
Оцинкованная шина-рейка | Нержавеющая шина-рейка | Оцинкованная шина-рейка | Нержавеющая шина-рейка | ||||||||||||
0,5 | от 2100 | от 3000 | от 3720 | от 6360 | от 1920 | от 3360 | |||||||||
0,8 | от 2205 | от 3150 | от 3906 | от 6678 | от 2116 | от 3528 |
Цены на изделия из черной стали (руб/м2)
Толщина металла, мм | Прямые участки | Нестандартные прямые участки | Фасонные изделия | Нестандартные фасонные изделия | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | от 1676 | от 1980 | от 2680 | от 3035 | |||||||||||
1,2 | от 1769 | от 2113 | от 2891 | от 4119 | |||||||||||
1,4 (1,5) | от 2336 | от 2773 | от 3590 | от 4303 |